アクセス集計結果表示


【最近の256件の集計結果】

■日付別アクセス数
アクセス日
件数
2008/11/28 2
2008/11/27 68
2008/11/26 54
2008/11/25 81
2008/11/24 50
2008/11/23 1

■ホスト別アクセス数(2件以上を表示)
件数
ホスト名
%
55 *.docomo.ne.jp 21.5%
39 *.servicestage.com 15.2%
36 *.ezweb.ne.jp 14.1%
20 *.ppp.prin.ne.jp 7.8%
15 *.hatena.ne.jp 5.9%
15 *.crawl.yahoo.net 5.9%
8 *.jp-t.ne.jp 3.1%
8 *.googlebot.com 3.1%
7 *.mitani.co.jp 2.7%
7 *.search.ogk.yahoo.co.jp 2.7%
5 *.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 2.0%
4 119.63.193.106 1.6%
4 *.jp-k.ne.jp 1.6%
3 *.kanagawa.ocn.ne.jp 1.2%
3 *.sakura.ne.jp 1.2%
3 202.95.249.44 1.2%
2 *.toyama.ocn.ne.jp 0.8%
2 203.167.57.130 0.8%
2 72.14.199.50 0.8%
2 *.goo.ne.jp 0.8%
2 *.data-hotel.net 0.8%
2 *.search.msn.com 0.8%

■ブラウザ別アクセス数
件数
ブラウザ
%
39 MAILPIA 15.2%
26 Mozilla/5 10.2%
20 MSIE/6 (Mozilla/4 compatible) 7.8%
15 Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help) 5.9%
7 MSIE/7 (Mozilla/4 compatible) 2.7%
7 Mozilla/3 2.7%
5 DoCoMo/2.0 N905imyu(c100;TB;W30H20) 2.0%
5 DoCoMo/2.0 SO905iCS(c100;TC;W24H18) 2.0%
4 DoCoMo/2.0 F905i(c100;TB;W30H22) 1.6%
4 Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html) 1.6%
4 KDDI-TS3C UP.Browser/6.2.0.12.1.3 (GUI) MMP/2.0 1.6%
4 DoCoMo/2.0 F905i(c100;TB;W24H17) 1.6%
4 DoCoMo/2.0/SO502i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) 1.6%
4 KDDI-TS3D UP.Browser/6.2.0.13.1.5 (GUI) MMP/2.0 1.6%
3 DoCoMo/1.0/SO504i/c10/TB 1.2%
3 DoCoMo/2.0 SO905i(c100;TB;W30H23) 1.2%
3 MailGinga/1.5.10 (http://yuki-lab.jp/ginga/mailginga.html) 1.2%
3 1.2%
3 KDDI-HI31 UP.Browser/6.2.0.5 (GUI) MMP/2.0 1.2%
3 User-Agent: DoCoMo/2.0 F900i(c100;TB;W22H12) 1.2%
3 DoCoMo/2.0 P704i(c100;TC;W30H15) 1.2%
2 KDDI-CA34 UP.Browser/6.2.0.10.2.2 (GUI) MMP/2.0 (compatible; KDDI-Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 0.8%
2 KDDI-CA23 UP.Browser/6.2.0.5 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) 0.8%
2 DoCoMo/2.0 P905i(c100;TB;W30H19) 0.8%
2 KDDI-TS3E UP.Browser/6.2.0.13.1.5 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 DoCoMo/2.0 F906i(c100;TB;W30H22) 0.8%
2 DoCoMo/2.0 N904i(c100;TB;W24H16) 0.8%
2 DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11)(compatible; ichiro/mobile goo; +http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html) 0.8%
2 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 0.8%
2 KDDI-SN3D UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.1.5.1.116 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 DoCoMo/2.0 D902i(c100;TC;W23H16) 0.8%
2 KDDI-TS3H UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.1.5.1.116 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 KDDI-SN38 UP.Browser/6.2.0.11.2.1 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 KDDI-TS35 UP.Browser/6.2.0.10.2.1 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 DoCoMo/2.0 P01A(c100;TB;W30H19) 0.8%
2 KDDI-SN3B UP.Browser/6.2.0.13.1.5 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; LD_mobile_bot; +http://helpguide.livedoor.com/help/search/qa/grp627) 0.8%
2 DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 0.8%
2 KDDI-HI3B UP.Browser/6.2.0.13.2 (GUI) MMP/2.0 0.8%
2 KDDI-KC3A UP.Browser/6.2.0.12.1.4 (GUI) MMP/2.0 0.8%
1 DoCoMo/2.0 SO903i(c100;TB;W30H23) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 SH903i(c100;TB;W24H16) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 D903i(c100;TB;W23H16) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 F904i(c100;TB;W30H22) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 P902iS(c100;TB;W30H15) 0.4%
1 SoftBank/1.0/912SH/SHJ001/SN353689011428581 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 DoCoMo/2.0 D704i(c100;TB;W28H15) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 P905i(c100;TB;W24H15) 0.4%
1 RSS aggregator support@runnk.com 0.4%
1 SoftBank/1.0/922SH/SHJ001/SN358039010913370 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 D905i(c100;TB;W30H22) 0.4%
1 SoftBank/1.0/912SH/SHJ002/SN353689013329860 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 KDDI-TS36 UP.Browser/6.2.0.10.2.1 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 J-PHONE/2.0/J-SH03 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) 0.4%
1 KDDI-SH35 UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.207 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 DoCoMo/1.0/iYappo 0.4%
1 DoCoMo/2.0 NM706i(c100;TB;W15H13) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 P705i(c100;TB;W24H15) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 SH903i(c100;TB;W30H20) 0.4%
1 KDDI-HI39 UP.Browser/6.2.0.12.1.3 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 SoftBank/1.0/811SH/SHJ002/SN359798000842977 Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 KDDI-SN39 UP.Browser/6.2.0.11.2.1 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 KDDI-CA35 UP.Browser/6.2.0.11.1.3.110 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 KDDI-CA3B UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.207 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 KDDI-SA34 UP.Browser/6.2.0.9.1 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 SoftBank/1.0/920SC/SCJ001/SN351662020183192 Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 DoCoMo/2.0 SH906i(c100;TB;W24H16) 0.4%
1 SoftBank/1.0/923SH/SHJ001/SN353680021287414 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 SoftBank/1.0/911SH/SHJ002/SN353678017239340 Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 SoftBank/1.0/821SH/SHJ001/SN358029012105935 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 Nokia6820/2.0 (4.83) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 0.4%
1 Nokia6230/2.0 (03.14) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 (http://wapzy.com/robot.html) 0.4%
1 Vodafone/1.0/V705SH/SHJ001 Browser/VF-NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 SoftBank/1.0/921SH/SHJ001/SN358040012311381 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 DoCoMo/2.0 SH904i(c100;TB;W24H16) 0.4%
1 KDDI-CA33 UP.Browser/6.2.0.10.4 (GUI) MMP/2.0 (compatible; dorsalis; +http://www.mti.co.jp/dorsalis/dorsalis.html) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 P702iD(c100;TB;W30H15) 0.4%
1 DoCoMo/1.0/P505iS/c20/TC/W20H10 0.4%
1 SoftBank/1.0/821SH/SHJ001/SN358029011245856 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 SoftBank/1.0/923SH/SHJ001/SN353680022295747 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 0.4%
1 DoCoMo/2.0 D903iTV(c100;TB;W23H16) 0.4%
1 KDDI-SN3F UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.207 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 DoCoMo/2.0 P902iS(c100;TB;W24H12) (compatible; dorsalis; +http://www.mti.co.jp/dorsalis/dorsalis.html) 0.4%
1 DoCoMo/2.0 P704i(c100;TB;W24H12) 0.4%
1 MSIE/4 (Mozilla/4 compatible) 0.4%
1 Opera/9.50 (Nintendo DSi; Opera/446; U; ja) 0.4%
1 KDDI-TS3K UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.207 (GUI) MMP/2.0 0.4%
1 DoCoMo/2.0 D905i(c100;TB;W24H17) 0.4%

■リンク元調査
件数
リンク元
%
220 ブックマークまたは直接 85.9%
11 http://www.narinari.com/mobile/link_index.html 4.3%
6 http://and.kurumi.ne.jp/top.html 2.3%
3 http://www5f.biglobe.ne.jp/~d_l-A-l_b/kyoupon/index.html 1.2%
2 http://ajipon-navi.com/navi/navi.cgi?mode=part&part=9 0.8%
2 http://techside.net/i/link.html 0.8%
2 http://www.techside.net/i/link.html 0.8%
1 http://and.kurumi.ne.jp/i/03.html 0.4%
1 http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/mobilesite/list?p=ADSL&b=6&trans=1&ss=Keywords%3DADSL%26xargs%3D12KPjg1uJR1YS9h7PbpIz4b5H9uyxtgZ7A58gaNYc%255FRoAZ%255FQclALM7e6HEmLQpHvlkmgrFz%255FSMhZdU9MHO2qrUSRuNMVeoKdM%252E%26hData%3D12KPjg1o1glsGLu82qAr3MS%252DCCx14OkpC09L8afJEPHtFZ83JoUeJ5T5Px 0.4%
1 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=%83L%83%8A%83%93 0.4%
1 http://i.yappo.jp/ 0.4%
1 http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/mobilesite/list?p=%82%60%82c%82r%82k&b=6&trans=1&ss=Keywords%3D%25EF%25BC%25A1%25EF%25BC%25A4%25EF%25BC%25B3%25EF%25BC%25AC%26xargs%3D12KPjg1uJR1YS9h7PbpIz4b5H9uyxtgZ7A58gaNYc%255FRoAZ%255FQclALM7e6HEmLQpHvlkmgrFz%255FSMhZdU9MHO2qrUSRuNMVeoKdM%252E%26hData%3D12KPjg1o1gl8b7xr7edb3LOuqGxlwInZC1889nD%252DV4HtYo%252DXZpU%252DR2T5Px 0.4%
1 http://dir.yappo.jp/%7Eg418298?RH0j%2BQ_wpr 0.4%
1 http://narinari.com/mobile/link_index.html 0.4%
1 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=%82%AB%82%E8%82%F1 0.4%
1 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%93%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%EF%BD%B6%EF%BE%92%EF%BE%97%E3%80%80%E5%8F%82%E8%80%83%E5%87%BA%E5%93%81&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8 0.4%
1 http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/mobilesite/list?p=ADSL&b=6&trans=1&ss=Keywords%3DADSL%26xargs%3D12KPjg1uJR1YS9h7PbpIz4cJHWhSxbgZ7A58gaNYc%255FRoAZ%255FQclALM7e6HEmLQpHpxU3wvFz%255FSMhZdU9MHO2qrUSRuNMVaoKdM%252E%26hData%3D12KPjg1o1glc%252DKyb3edM%255FJRJGCsFkNlZC3%252Dr5oDOV5bNRWgnIfVuF%252DT5Px 0.4%

■アクセス一覧
アクセス日
IPアドレス
ホスト名
リンク元
395029 2008/11/28 04:01:01 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
395028 2008/11/28 00:24:07 210.153.84.68 proxy3106.docomo.ne.jp
395027 2008/11/27 23:57:42 219.125.148.15 wb02proxy05.ezweb.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
395026 2008/11/27 23:45:51 210.150.10.51 uis015.goo.ne.jp
395025 2008/11/27 23:45:42 121.93.181.76 nttkyo630076.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp http://and.kurumi.ne.jp/top.html
395024 2008/11/27 23:42:06 219.125.148.29 wb04proxy03.ezweb.ne.jp
395023 2008/11/27 23:41:42 210.150.10.51 uis015.goo.ne.jp
395022 2008/11/27 23:37:47 67.195.37.178 llf320070.crawl.yahoo.net
395021 2008/11/27 23:34:14 210.153.84.133 proxy2111.docomo.ne.jp
395020 2008/11/27 23:34:00 72.30.79.119 llf531250.crawl.yahoo.net
395019 2008/11/27 23:29:30 210.153.84.21 proxy1161.docomo.ne.jp
395018 2008/11/27 23:22:47 121.111.231.54 wb57proxy04.ezweb.ne.jp http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/mobilesite/list?p=ADSL&b=6&trans=1&ss=Keywords%3DADSL%26xargs%3D12KPjg1uJR1YS9h7PbpIz4cJHWhSxbgZ7A58gaNYc%255FRoAZ%255FQclALM7e6HEmLQpHpxU3wvFz%255FSMhZdU9MHO2qrUSRuNMVaoKdM%252E%26hData%3D12KPjg1o1glc%252DKyb3edM%255FJRJGCsFkNlZC3%252Dr5oDOV5bNRWgnIfVuF%252DT5Px
395017 2008/11/27 22:52:44 210.136.161.43 proxy261.docomo.ne.jp
395016 2008/11/27 22:51:06 210.153.84.79 proxy3153.docomo.ne.jp
395015 2008/11/27 22:40:11 125.28.0.140 p125028000140.ppp.prin.ne.jp
395014 2008/11/27 22:36:50 202.158.231.225 jway-202-158-231-225.jway.ne.jp http://ajipon-navi.com/navi/navi.cgi?mode=part&part=9
395013 2008/11/27 22:31:01 210.153.84.16 proxy1150.docomo.ne.jp
395012 2008/11/27 21:57:06 66.249.71.27 crawl-66-249-71-27.googlebot.com
395011 2008/11/27 21:25:46 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
395010 2008/11/27 20:47:57 222.5.63.49 wb11proxy15.ezweb.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
395009 2008/11/27 20:46:42 219.125.148.105 wb08proxy13.ezweb.ne.jp
395008 2008/11/27 20:39:28 222.5.63.65 wb12proxy15.ezweb.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
395007 2008/11/27 20:23:54 210.153.84.183 proxy3171.docomo.ne.jp
395006 2008/11/27 19:55:47 123.108.237.29 w31.jp-t.ne.jp http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=%83L%83%8A%83%93
395005 2008/11/27 19:42:14 210.153.84.117 proxy1163.docomo.ne.jp
395004 2008/11/27 18:30:04 202.253.96.243 w21.jp-k.ne.jp
395003 2008/11/27 17:53:04 210.153.84.138 proxy2120.docomo.ne.jp
395002 2008/11/27 17:40:48 61.204.5.8 P061204005008.ppp.prin.ne.jp
395001 2008/11/27 15:26:35 72.30.65.36 llf531378.crawl.yahoo.net
395000 2008/11/27 15:23:50 122.26.179.49 p4049-ipbf1401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
394999 2008/11/27 14:54:40 202.255.28.252 yuki.mitani.co.jp
394998 2008/11/27 14:43:19 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
394997 2008/11/27 14:35:53 202.253.96.246 w32.jp-k.ne.jp
394996 2008/11/27 14:29:57 219.108.8.209 P219108008209.ppp.prin.ne.jp http://narinari.com/mobile/link_index.html
394995 2008/11/27 13:56:02 202.255.28.252 yuki.mitani.co.jp
394994 2008/11/27 13:55:18 210.153.84.108 proxy1144.docomo.ne.jp
394993 2008/11/27 13:53:40 125.28.6.181 p125028006181.ppp.prin.ne.jp
394992 2008/11/27 13:46:59 66.249.71.27 crawl-66-249-71-27.googlebot.com
394991 2008/11/27 13:46:57 202.255.28.252 yuki.mitani.co.jp
394990 2008/11/27 13:42:30 210.153.84.230 proxy382.docomo.ne.jp
394989 2008/11/27 12:34:02 202.255.28.252 yuki.mitani.co.jp
394988 2008/11/27 11:55:55 119.63.193.106 119.63.193.106
394987 2008/11/27 11:53:07 210.153.84.86 proxy3166.docomo.ne.jp
394986 2008/11/27 10:46:00 124.83.159.178 mocr32.search.ogk.yahoo.co.jp
394985 2008/11/27 10:41:52 202.95.249.44 202.95.249.44
394984 2008/11/27 09:42:47 210.153.84.69 proxy3109.docomo.ne.jp
394983 2008/11/27 08:51:01 219.125.148.71 wb06proxy07.ezweb.ne.jp
394982 2008/11/27 08:48:25 210.136.161.147 proxy229.docomo.ne.jp
394981 2008/11/27 08:35:55 202.255.28.252 yuki.mitani.co.jp
394980 2008/11/27 08:28:14 210.153.84.44 proxy2122.docomo.ne.jp
394979 2008/11/27 08:27:49 210.153.84.183 proxy3171.docomo.ne.jp
394978 2008/11/27 07:51:03 210.153.84.238 proxy3136.docomo.ne.jp
394977 2008/11/27 07:42:15 202.181.97.38 www228.sakura.ne.jp
394976 2008/11/27 07:33:44 122.26.179.49 p4049-ipbf1401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
394975 2008/11/27 05:55:55 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
394974 2008/11/27 05:42:52 203.104.254.137 203-104-254-137.data-hotel.net
394973 2008/11/27 05:40:07 125.28.12.43 KD125028012043.ppp.prin.ne.jp
394972 2008/11/27 04:56:33 202.253.96.243 w21.jp-k.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
394971 2008/11/27 04:27:16 66.249.71.27 crawl-66-249-71-27.googlebot.com
394970 2008/11/27 02:55:15 219.125.148.21 wb03proxy03.ezweb.ne.jp
394969 2008/11/27 02:39:09 205.196.222.10 wilshire.dreamhost.com
394968 2008/11/27 02:36:08 123.108.237.30 w32.jp-t.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
394967 2008/11/27 01:47:35 66.249.71.25 crawl-66-249-71-25.googlebot.com
394966 2008/11/27 01:24:41 72.30.142.253 llf531079.crawl.yahoo.net
394965 2008/11/27 01:23:13 219.125.145.37 wb51proxy05.ezweb.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
394964 2008/11/27 00:49:49 121.93.181.76 nttkyo630076.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp http://and.kurumi.ne.jp/top.html
394963 2008/11/27 00:49:01 123.108.237.30 w32.jp-t.ne.jp
394962 2008/11/27 00:42:21 118.21.91.47 i118-21-91-47.s04.a001.ap.plala.or.jp http://and.kurumi.ne.jp/i/03.html
394961 2008/11/27 00:38:50 121.93.181.76 nttkyo630076.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp http://and.kurumi.ne.jp/top.html
394960 2008/11/27 00:37:17 66.249.71.27 crawl-66-249-71-27.googlebot.com
394959 2008/11/26 23:58:03 219.125.148.50 wb04proxy10.ezweb.ne.jp
394958 2008/11/26 23:46:39 67.195.37.178 llf320070.crawl.yahoo.net
394957 2008/11/26 23:39:32 202.253.96.241 w11.jp-k.ne.jp http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=%82%AB%82%E8%82%F1
394956 2008/11/26 23:31:15 125.28.4.160 p125028004160.ppp.prin.ne.jp
394955 2008/11/26 23:26:14 219.125.148.106 wb08proxy14.ezweb.ne.jp
394954 2008/11/26 22:55:41 210.153.84.81 proxy3157.docomo.ne.jp
394953 2008/11/26 22:55:33 221.185.57.38 p6038-ipbfp204toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
394952 2008/11/26 22:52:41 219.125.148.24 wb03proxy06.ezweb.ne.jp
394951 2008/11/26 22:39:36 210.153.84.36 proxy2106.docomo.ne.jp
394950 2008/11/26 22:27:34 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
394949 2008/11/26 21:44:19 210.136.161.168 proxy188.docomo.ne.jp
394948 2008/11/26 21:32:45 61.198.138.103 P061198138103.ppp.prin.ne.jp
394947 2008/11/26 20:55:33 219.125.148.50 wb04proxy10.ezweb.ne.jp
394946 2008/11/26 19:53:36 210.153.84.13 proxy1145.docomo.ne.jp
394945 2008/11/26 19:48:21 210.153.84.104 proxy1116.docomo.ne.jp
394944 2008/11/26 19:30:24 210.153.84.77 proxy3149.docomo.ne.jp
394943 2008/11/26 18:55:55 122.26.179.49 p4049-ipbf1401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
394942 2008/11/26 18:52:07 222.5.63.215 wb21proxy08.ezweb.ne.jp
394941 2008/11/26 18:35:11 210.168.247.120 P210168247120.ppp.prin.ne.jp
394940 2008/11/26 18:21:05 72.14.199.50 72.14.199.50
394939 2008/11/26 17:53:00 210.136.161.43 proxy261.docomo.ne.jp
394938 2008/11/26 17:38:37 61.204.2.131 P061204002131.ppp.prin.ne.jp
394937 2008/11/26 15:39:13 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
394936 2008/11/26 15:22:00 219.125.148.37 wb01proxy09.ezweb.ne.jp
394935 2008/11/26 14:46:39 123.108.237.30 w32.jp-t.ne.jp http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/mobilesite/list?p=ADSL&b=6&trans=1&ss=Keywords%3DADSL%26xargs%3D12KPjg1uJR1YS9h7PbpIz4b5H9uyxtgZ7A58gaNYc%255FRoAZ%255FQclALM7e6HEmLQpHvlkmgrFz%255FSMhZdU9MHO2qrUSRuNMVeoKdM%252E%26hData%3D12KPjg1o1glsGLu82qAr3MS%252DCCx14OkpC09L8afJEPHtFZ83JoUeJ5T5Px
394934 2008/11/26 14:41:06 222.5.63.176 wb18proxy14.ezweb.ne.jp http://www.techside.net/i/link.html
394933 2008/11/26 14:24:27 66.249.71.27 crawl-66-249-71-27.googlebot.com
394932 2008/11/26 13:24:08 219.125.148.66 wb06proxy02.ezweb.ne.jp
394931 2008/11/26 12:59:34 222.5.63.114 wb15proxy16.ezweb.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
394930 2008/11/26 12:55:31 210.153.84.84 proxy3162.docomo.ne.jp
394929 2008/11/26 12:25:41 61.197.194.114 stratus.mitomo.co.jp http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%93%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%EF%BD%B6%EF%BE%92%EF%BE%97%E3%80%80%E5%8F%82%E8%80%83%E5%87%BA%E5%93%81&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8
394928 2008/11/26 11:31:50 124.83.159.178 mocr32.search.ogk.yahoo.co.jp
394927 2008/11/26 11:30:33 119.63.193.106 119.63.193.106
394926 2008/11/26 10:44:12 124.83.159.178 mocr32.search.ogk.yahoo.co.jp
394925 2008/11/26 10:41:53 67.195.37.178 llf320070.crawl.yahoo.net
394924 2008/11/26 09:52:29 210.153.84.112 proxy1152.docomo.ne.jp
394923 2008/11/26 09:49:07 203.112.12.101 nurikabe01.eaccess.co.jp http://www5f.biglobe.ne.jp/~d_l-A-l_b/kyoupon/index.html
394922 2008/11/26 09:32:12 210.153.84.178 proxy3160.docomo.ne.jp
394921 2008/11/26 08:53:52 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
394920 2008/11/26 08:42:04 67.195.37.178 llf320070.crawl.yahoo.net
394919 2008/11/26 08:36:04 123.108.237.28 w22.jp-t.ne.jp
394918 2008/11/26 08:35:05 65.55.211.25 msnbot-65-55-211-25.search.msn.com
394917 2008/11/26 08:28:52 210.153.84.168 proxy3116.docomo.ne.jp
394916 2008/11/26 08:24:54 210.153.84.86 proxy3166.docomo.ne.jp
394915 2008/11/26 07:45:36 202.228.220.114 yumemaru.yappo.ne.jp http://i.yappo.jp/
394914 2008/11/26 07:28:51 222.5.63.74 wb13proxy08.ezweb.ne.jp
394913 2008/11/26 06:57:27 72.30.142.151 llf531118.crawl.yahoo.net
394912 2008/11/26 06:40:02 210.153.84.7 proxy1113.docomo.ne.jp
394911 2008/11/26 05:24:01 91.205.124.2 91.205.124.2
394910 2008/11/26 04:52:19 59.135.38.144 wb32proxy04.ezweb.ne.jp
394909 2008/11/26 02:36:13 123.108.237.27 w21.jp-t.ne.jp http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/mobilesite/list?p=%82%60%82c%82r%82k&b=6&trans=1&ss=Keywords%3D%25EF%25BC%25A1%25EF%25BC%25A4%25EF%25BC%25B3%25EF%25BC%25AC%26xargs%3D12KPjg1uJR1YS9h7PbpIz4b5H9uyxtgZ7A58gaNYc%255FRoAZ%255FQclALM7e6HEmLQpHvlkmgrFz%255FSMhZdU9MHO2qrUSRuNMVeoKdM%252E%26hData%3D12KPjg1o1gl8b7xr7edb3LOuqGxlwInZC1889nD%252DV4HtYo%252DXZpU%252DR2T5Px
394908 2008/11/26 00:57:02 59.106.108.66 gw.hatena.ne.jp
394907 2008/11/26 00:52:11 219.125.148.76 wb06proxy12.ezweb.ne.jp
394906 2008/11/26 00:24:51 219.108.157.15 wb41proxy03.ezweb.ne.jp http://www.narinari.com/mobile/link_index.html
394905 2008/11/25 23:55:13 219.125.148.89 wb08proxy01.ezweb.ne.jp
394904 2008/11/25 23:53:02 210.153.84.12 proxy1142.docomo.ne.jp
394903 2008/11/25 23:48:37 210.188.213.139 mptrial.servicestage.com
394902 2008/11/25 23:43:36 67.195.37.178 llf320070.crawl.yahoo.net
394901 2008/11/25 23:40:43 121.93.181.76 nttkyo630076.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp http://and.kurumi.ne.jp/top.html
394900 2008/11/25 22:48:46 210.188.213.139 mptrial.servicestage.com
394899 2008/11/25 22:23:38 221.185.57.38 p6038-ipbfp204toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
394898 2008/11/25 22:22:15 210.168.247.63 P210168247063.ppp.prin.ne.jp
394897 2008/11/25 21:52:53 121.108.61.187 KD121108061187.ppp-bb.dion.ne.jp http://ajipon-navi.com/navi/navi.cgi?mode=part&part=9
394896 2008/11/25 21:49:10 72.30.161.231 llf531013.crawl.yahoo.net
394895 2008/11/25 21:48:46 210.188.213.139 mptrial.servicestage.com
394894 2008/11/25 21:41:36 125.28.5.205 p125028005205.ppp.prin.ne.jp
394893 2008/11/25 21:37:46 125.28.13.37 KD125028013037.ppp.prin.ne.jp
394892 2008/11/25 21:35:40 222.5.63.37 wb11proxy03.ezweb.ne.jp
394891 2008/11/25 21:32:36 210.153.84.195 proxy1169.docomo.ne.jp
394890 2008/11/25 20:48:36 210.188.213.139 mptrial.servicestage.com
394889 2008/11/25 20:38:12 125.28.15.87 KD125028015087.ppp.prin.ne.jp
394888 2008/11/25 20:31:12 210.153.84.129 proxy2103.docomo.ne.jp
394887 2008/11/25 19:58:12 210.153.84.36 proxy2106.docomo.ne.jp
394886 2008/11/25 19:55:54 60.237.53.132 TPH1Acx132.tky.mesh.ad.jp http://and.kurumi.ne.jp/top.html
394885 2008/11/25 19:51:58 210.153.84.66 proxy3102.docomo.ne.jp
394884 2008/11/25 19:48:50 210.188.213.139 mptrial.servicestage.com
394883 2008/11/25 19:48:02 211.18.235.36 P211018235036.ppp.prin.ne.jp
394882 2008/11/25 19:31:17 219.108.9.111 P219108009111.ppp.prin.ne.jp http://www5f.biglobe.ne.jp/~d_l-A-l_b/kyoupon/index.html
